ISSN 1688-1958Principal Arriba

DESCIFRANDO  MONTEVIDEO

Censo Fase I (2004)

Datos revisados al 25/04/2005

Población: 1.325.968

Hombres: 618.271

 Mujeres: 707.697

 Viviendas 499.252

 

Población por sexo, según grupos quinquenales de edades
 EDADES TOTAL HOMBRES MUJERES
Total 1,325,968 618,271 707,697
       
0 a 4 88,229 44,985 43,244
5 a 9 93,415 47,667 45,748
10 a 14 94,093 47,983 46,110
15 a 19 100,787 50,881 49,906
20 a 24 107,498 52,953 54,545
       
25 a 29 107,434 52,725 54,709
30 a 34 91,578 44,704 46,874
35 a 39 80,606 38,701 41,905
40 a 44 87,208 41,303 45,905
45 a 49 80,984 37,801 43,183
       
50 a 54 73,344 33,211 40,133
55 a 59 62,167 27,553 34,614
60 a 64 60,326 25,754 34,572
65 a 69 52,359 21,298 31,061
70 a 74 54,413 20,842 33,571
       
75 a 79 41,666 15,166 26,500
80 a 84 28,293 9,235 19,058
85 a 89 13,708 3,811 9,897
90 a 94 6,193 1,387 4,806
95 o más 1,667 311 1,356

 

 

 Población por área geográfica y sexo, según grupos quinquenales de edades

TOTAL

 

ÁREA URBANA

 

ÁREA RURAL

EDADES TOTAL HOMBRES MUJERES   TOTAL HOMBRES MUJERES   TOTAL HOMBRES MUJERES
Total 1,325,968 618,271 707,697   1,273,934 590,252 683,682   52,034 28,019 24,015
                       
0 a 4 88,229 44,985 43,244   83,172 42,420 40,752   5,057 2,565 2,492
5 a 9 93,415 47,667 45,748   88,258 45,054 43,204   5,157 2,613 2,544
10 a 14 94,093 47,983 46,110   89,579 45,657 43,922   4,514 2,326 2,188
15 a 19 100,787 50,881 49,906   96,557 48,628 47,929   4,230 2,253 1,977
20 a 24 107,498 52,953 54,545   102,504 49,980 52,524   4,994 2,973 2,021
                       
25 a 29 107,434 52,725 54,709   102,424 49,718 52,706   5,010 3,007 2,003
30 a 34 91,578 44,704 46,874   87,445 42,330 45,115   4,133 2,374 1,759
35 a 39 80,606 38,701 41,905   77,315 36,877 40,438   3,291 1,824 1,467
40 a 44 87,208 41,303 45,905   84,022 39,549 44,473   3,186 1,754 1,432
45 a 49 80,984 37,801 43,183   78,431 36,392 42,039   2,553 1,409 1,144
                       
50 a 54 73,344 33,211 40,133   70,967 31,968 38,999   2,377 1,243 1,134
55 a 59 62,167 27,553 34,614   60,320